Pending Exchanges
| Send | Recived | Amount | Username | Date & Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.90 USD | Jabal | 02/06/2026 03:17 AM | Processing |
Completed Exchanges
| Send | Recived | Amount | Username | Date & Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 12500 BDT | Suhrid | 24/05/2026 05:33 PM | Accepted | ||
| 10 USD | Rana21 | 24/05/2026 05:33 PM | Accepted | ||
| 1250 BDT | Hasam | 19/05/2026 03:34 PM | Accepted | ||
| 1500 BDT | Hasam | 17/05/2026 06:48 PM | Accepted | ||
| 600 BDT | sohag444 | 17/05/2026 06:48 PM | Accepted | ||
| 2.10 USD | ahosanhabib000 | 15/05/2026 06:36 PM | Accepted | ||
| 6250 BDT | dhdel | 15/05/2026 06:35 PM | Accepted | ||
| 200 BDT | mahim697 | 13/05/2026 08:21 PM | Accepted | ||
| 2200 BDT | ssisir | 07/05/2026 02:28 PM | Accepted | ||
| 650 BDT | nke017 | 04/05/2026 08:30 AM | Accepted |
Users Review
Track exchange
| Accept | Buying | Selling |
|---|---|---|
| 115 BDT | 120 BDT | |
| 115 BDT | 120 BDT | |
| 108 BDT | 112 BDT | |
| 113 BDT | 116 BDT | |
| 110 BDT | 113 BDT | |
BTC, LTC, ETH |
114 BDT | 119 BDT |
| 110 BDT | 115 BDT |
Our Reserve
73279.92 BDT
1941.51 USD
2192.27 USD
46223.92 BDT
219.03 USD
249.4 USD
303.26 USD
255 USD
2084 USD
353.71 USD
1457.98 USD
510 USD
407.88 USD
390.9 USD
BTC, LTC, ETH