Pending Exchanges
| Send | Recived | Amount | Username | Date & Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.15 USD | jobayar2030 | 23/10/2026 12:51 PM | Processing | ||
| 1.150 USD | jobayar2030 | 23/10/2026 12:35 PM | Processing |
Completed Exchanges
| Send | Recived | Amount | Username | Date & Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 USD | Munim121 | 23/10/2026 06:19 AM | Accepted | ||
| 700 BDT | Ashwad | 23/10/2026 06:19 AM | Accepted | ||
| 1500 BDT | Tonny20 | 19/10/2026 10:26 AM | Accepted | ||
| 800 BDT | Arfanahmedsawon | 12/10/2026 10:54 AM | Accepted | ||
| 2500 BDT | Rk99 | 10/10/2026 06:45 PM | Accepted | ||
| 1 USD | tanvir991 | 10/10/2026 10:04 AM | Accepted | ||
| 1000 BDT | t333 | 10/10/2026 10:04 AM | Accepted | ||
| 2500 BDT | Korkotr | 08/10/2026 03:10 PM | Accepted | ||
| 5000 BDT | Korkotr | 08/10/2026 03:10 PM | Accepted | ||
| 500 BDT | Anbr1986 | 30/09/2026 10:30 PM | Accepted |
Users Review
Track exchange
| Accept | Buying | Selling |
|---|---|---|
| 115 BDT | 120 BDT | |
| 115 BDT | 120 BDT | |
| 108 BDT | 112 BDT | |
| 113 BDT | 116 BDT | |
| 110 BDT | 113 BDT | |
BTC, LTC, ETH |
114 BDT | 119 BDT |
| 110 BDT | 115 BDT |
Our Reserve
63449.63 BDT
1731.89 USD
2192.27 USD
44573.92 BDT
201.83 USD
450 USD
364 USD
167.8 USD
2074.16 USD
353.71 USD
1427.58 USD
424 USD
378.97 USD
389.14 USD
122 USD
BTC, LTC, ETH