Pending Exchanges
| Send | Recived | Amount | Username | Date & Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 800 BDT | Arfanahmedsawon | 12/10/2026 03:34 AM | Processing |
Completed Exchanges
| Send | Recived | Amount | Username | Date & Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2500 BDT | Rk99 | 10/10/2026 06:45 PM | Accepted | ||
| 1 USD | tanvir991 | 10/10/2026 10:04 AM | Accepted | ||
| 1000 BDT | t333 | 10/10/2026 10:04 AM | Accepted | ||
| 2500 BDT | Korkotr | 08/10/2026 03:10 PM | Accepted | ||
| 5000 BDT | Korkotr | 08/10/2026 03:10 PM | Accepted | ||
| 500 BDT | Anbr1986 | 30/09/2026 10:30 PM | Accepted | ||
| 700 BDT | nayem880 | 30/09/2026 10:30 PM | Accepted | ||
| 1.05 USD | Joyato | 01/10/2026 07:47 PM | Accepted | ||
| 750 BDT | omarfarok | 29/09/2026 06:20 PM | Accepted | ||
| 500 BDT | omarfarok | 29/09/2026 06:21 PM | Accepted |
Users Review
Track exchange
| Accept | Buying | Selling |
|---|---|---|
| 115 BDT | 120 BDT | |
| 115 BDT | 120 BDT | |
| 108 BDT | 112 BDT | |
| 113 BDT | 116 BDT | |
| 110 BDT | 113 BDT | |
BTC, LTC, ETH |
114 BDT | 119 BDT |
| 110 BDT | 115 BDT |
Our Reserve
63623.23 BDT
1731.89 USD
2192.27 USD
44573.92 BDT
201.83 USD
450 USD
399.2 USD
167.8 USD
2074.16 USD
353.71 USD
1427.58 USD
424 USD
378.97 USD
389.14 USD
BTC, LTC, ETH